TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH
Sự kiện 1: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng - Hạng F2 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 224 | BÙI HOÀNG ÁNH PHƯƠNG | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 225 | DƯƠNG NGỌC HÂN | Trường tiều học CẦU XÁNG | #1 |
| 227 | TRƯƠNG NGỌC KHÁNH AN | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
Sự kiện 2: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:00:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 071 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | Trường Tiểu Học Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long | #1 |
| 084 | TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG THẢO | Trường Tiểu Học TRƯNG VƯƠNG - AN GIANG | #1 |
| 254 | Trần Nguyễn Tuyết Trân | Trường Tiểu học Lê Lợi | #1 |
| 261 | Đoàn Nguyễn Đan Anh | Trường Emasi Nam Long | #1 |
Sự kiện 3: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:00:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 257 | Nguyễn Phan Gia Hân | Trường Tiểu học Phước An - Tp.Hcm | #1 |
| 120 | Vũ Ngọc Khả Doanh | Trường Tiểu Học Tân Hội -Tây Ninh | #1 |
| 083 | TRẦN HOÀNG YẾN | Trường TH KIM ĐỒNG - AN GIANG | #1 |
| 184 | Hồ Ngọc An Na | Saigon South International School | #1 |
Sự kiện 4: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:00:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 191 | Nguyễn Ngọc Tường Lam | Trường Tiểu Học Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh | #1 |
| 244 | Hà Ngọc Thiên Kim | Trường Tiểu học Kim Đồng - P.Thới An - Tp.Hcm | #1 |
| 247 | Dương Ngọc Gia Linh | European International School Ho Chi Minh City (EIS HCMC) | #1 |
Sự kiện 5: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:00:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 230 | VÕ MINH KHUÊ | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 228 | NGUYỄN PHÚC KHÔI NGUYÊN | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 229 | NGUYỄN THANH NGA | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
Sự kiện 6: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:00:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 003 | Đỗ Hoàng My | La Petite École Ho Chi Minh City | #1 |
| 328 | Nguyễn Hoàng Thiên An | Trường Tiểu học Quang Trung | #1 |
| 072 | Lê Ngọc | Trường Trung Học Cơ Sở Long Phú 1 -TPCT | #1 |
| 194 | Lê Nguyễn Bảo Anh | Trường Tiểu học Đồng Đen (Phân hiệu), TP. Hồ Chí Minh | #1 |
Sự kiện 7: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:02:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 172 | Đinh Nguyễn Thảo Nguyên | Trường Tiểu học Phan Huy Ích, TP. Hồ Chí Minh | #1 |
| 070 | Nguyễn Bảo Ngọc | Trường Tiểu Học Long Mỹ -TPCT | #1 |
| 246 | nguyễn ngọc minh châu | Trường Mầm Non VietSing - P.Thới An - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 8: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:02:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 257 | Nguyễn Phan Gia Hân | Trường Tiểu học Phước An - Tp.Hcm | #1 |
| 256 | Dương Ngọc Trúc Lâm | Trường Tiểu học Bành Văn Trân - Tp.Hcm | #1 |
| 119 | Nguyễn Lê Quý An Nhiên | Trường Tiểu Học Kim Đồng-Tây Ninh | #1 |
| 258 | Nguyễn Trần Phương Anh | Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 9: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:02:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 087 | LÊ NGỌC BẢO HÂN | Trường TH ĐINH BỘ LĨNH | #1 |
| 263 | Nguyễn Ngọc Tú Uyên | Trường Tiểu học Kim Đồng - P.Thới An - Tp.Hcm | #1 |
| 071 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | Trường Tiểu Học Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long | #1 |
Sự kiện 10: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:02:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 279 | Đỗ Diệu Nhi | Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) (CS Garden Hills, Gò vấp) | #1 |
| 277 | Vũ Thảo Mi | Trường Trung Tiểu Học Việt Anh | #1 |
| 259 | Nguyễn Thúy An | Trường Tiểu học Bành Văn Trân - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 11: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:02:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 227 | TRƯƠNG NGỌC KHÁNH AN | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 225 | DƯƠNG NGỌC HÂN | Trường tiều học CẦU XÁNG | #1 |
| 226 | NGUYỄN PHẠM CÁT TƯỜNG | Trường tiểu học VÕ VĂN VÂN | #1 |
Sự kiện 12: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F3 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:05:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 254 | Trần Nguyễn Tuyết Trân | Trường Tiểu học Lê Lợi | #1 |
| 084 | TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG THẢO | Trường Tiểu Học TRƯNG VƯƠNG - AN GIANG | #1 |
| 259 | Nguyễn Thúy An | Trường Tiểu học Bành Văn Trân - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 13: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:05:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 185 | Lê Thanh Hà | Trường Tiểu Học Ninh Kiều, phân hiệu Trần Quốc Toản, TP Cần Thơ | #1 |
| 260 | Nguyễn Trần Tuệ An | Trường Mầm non Nhã Học Montessori | #1 |
| 256 | Dương Ngọc Trúc Lâm | Trường Tiểu học Bành Văn Trân - Tp.Hcm | #1 |
| 277 | Vũ Thảo Mi | Trường Trung Tiểu Học Việt Anh | #1 |
Sự kiện 14: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F3 Latin - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:05:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 327 | Nguyễn Thùy Chi | Trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn | #1 |
| 253 | Lê Nguyễn An Thi | Trường La Petite E'Cole Ho Chi Minh City | #1 |
| 003 | Đỗ Hoàng My | La Petite École Ho Chi Minh City | #1 |
| 250 | Lý Gia Uyển | British International School Ho Chi Minh City | #1 |
Sự kiện 15: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:05:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 043 | Mooi Trần Mai Mai | Trường Tiểu Học Chu Văn An - Vĩnh Long | #1 |
| 278 | Phạm Nguyễn Ngọc Huyền | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai | #1 |
| 270 | NGUYỄN NGỌC KIM KHÁNH | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 16: Hạng Phong Trào - Thiếu Niên 1 - Hạng FO3 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:05:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 135 | Phạm Kiều Anh | THCS Nguyễn An Ninh - Tp.HCM | #1 |
| 133 | Tô Ánh Dương | THCS Trần Phú - Tp.HCM | #1 |
| 141 | Nguyễn Đăng Minh Phương | THCS Nguyễn An Ninh - Tp.HCM | #1 |
Sự kiện 17: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F4 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:07:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 254 | Trần Nguyễn Tuyết Trân | Trường Tiểu học Lê Lợi | #1 |
| 268 | Nguyễn Minh Châu | Trường Tiểu học Lê Thành Duy - Bà Rịa | #1 |
| 277 | Vũ Thảo Mi | Trường Trung Tiểu Học Việt Anh | #1 |
Sự kiện 18: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:07:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 328 | Nguyễn Hoàng Thiên An | Trường Tiểu học Quang Trung | #1 |
| 278 | Phạm Nguyễn Ngọc Huyền | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai | #1 |
| 265 | Nguyễn Minh Anh | Trường Tiểu Học Thực hành Đại học Sài Gòn | #1 |
Sự kiện 19: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 2 - Hạng F4 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:07:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 053 | Phan Ngọc Thiên Kim | Trường Tiểu Học Lê Lợi - Vĩnh Long | #1 |
| 327 | Nguyễn Thùy Chi | Trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn | #1 |
| 007 | Lê Sao Khuê | Trường Tiểu học Bình Hòa - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 20: Hạng Phong Trào - Thiếu Niên - Hạng F4 Latin - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:07:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 276 | Nguyễn Ngọc Thanh Tâm | Trường Song Ngữ Quốc tế Wellspring Saigon | #1 |
| 329 | Ruby Bảo Nguyễn | THCS Nguyễn An Ninh - Tp.HCM | #1 |
| 274 | Nguyễn Ngọc Như | Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm_ Bà Rịa | #1 |
| 280 | Trương Ngọc Tuyết Anh | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | #1 |
Sự kiện 21: Hạng Phong Trào - Thiếu Niên 1 - Hạng F4 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:07:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 027 | Nguyễn Hà Uyên | Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu | #1 |
| 098 | Vũ Lê Thư | Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu | #1 |
| 009 | Nguyễn Quỳnh Tú Anh | Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu | #1 |
Sự kiện 22: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng FA Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:10:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 004 | Lê Ngọc Mai Khôi | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tp.Hcm | #1 |
| 032 | Phạm Tuệ Minh Claire | Sedbergh Vietnam International School | #1 |
| 055 | Lữ Ngọc Phụng Châu | Trường Tiểu Học Lê Lợi - Vĩnh Long | #1 |
Sự kiện 23: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:22:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 172 | Đinh Nguyễn Thảo Nguyên | Trường Tiểu học Phan Huy Ích, TP. Hồ Chí Minh | #1 |
| 070 | Nguyễn Bảo Ngọc | Trường Tiểu Học Long Mỹ -TPCT | #1 |
| 254 | Trần Nguyễn Tuyết Trân | Trường Tiểu học Lê Lợi | #1 |
Sự kiện 24: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:22:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 257 | Nguyễn Phan Gia Hân | Trường Tiểu học Phước An - Tp.Hcm | #1 |
| 083 | TRẦN HOÀNG YẾN | Trường TH KIM ĐỒNG - AN GIANG | #1 |
| 041 | Nguyễn Ngọc Huyền | Trường Tiểu Học Long Phú - Vĩnh Long | #1 |
| 259 | Nguyễn Thúy An | Trường Tiểu học Bành Văn Trân - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 25: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:22:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 071 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | Trường Tiểu Học Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long | #1 |
| 087 | LÊ NGỌC BẢO HÂN | Trường TH ĐINH BỘ LĨNH | #1 |
| 119 | Nguyễn Lê Quý An Nhiên | Trường Tiểu Học Kim Đồng-Tây Ninh | #1 |
| 256 | Dương Ngọc Trúc Lâm | Trường Tiểu học Bành Văn Trân - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 26: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:22:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 084 | TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG THẢO | Trường Tiểu Học TRƯNG VƯƠNG - AN GIANG | #1 |
| 260 | Nguyễn Trần Tuệ An | Trường Mầm non Nhã Học Montessori | #1 |
| 120 | Vũ Ngọc Khả Doanh | Trường Tiểu Học Tân Hội -Tây Ninh | #1 |
Sự kiện 27: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:22:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 224 | BÙI HOÀNG ÁNH PHƯƠNG | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 225 | DƯƠNG NGỌC HÂN | Trường tiều học CẦU XÁNG | #1 |
| 226 | NGUYỄN PHẠM CÁT TƯỜNG | Trường tiểu học VÕ VĂN VÂN | #1 |
Sự kiện 28: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:22:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 253 | Lê Nguyễn An Thi | Trường La Petite E'Cole Ho Chi Minh City | #1 |
| 043 | Mooi Trần Mai Mai | Trường Tiểu Học Chu Văn An - Vĩnh Long | #1 |
| 269 | Lê Phương Tuệ Anh | Trường Tiểu học Chu Văn An - Tp.Hcm | #1 |
| 270 | NGUYỄN NGỌC KIM KHÁNH | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 29: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:22:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 228 | NGUYỄN PHÚC KHÔI NGUYÊN | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 230 | VÕ MINH KHUÊ | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 229 | NGUYỄN THANH NGA | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
Sự kiện 30: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng FB Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:27:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 032 | Phạm Tuệ Minh Claire | Sedbergh Vietnam International School | #1 |
| 189 | Nguyễn Triệu Minh Thư | Trường Tiểu Học Bình Thuỷ, phân hiệu 3, TP Cần Thơ | #1 |
| 266 | Nguyễn Ngọc Thùy Trâm | Trường Tiểu học Chu Văn An - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 31: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng FB Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:27:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 048 | Đặng Cát Tiên | Trường Tiểu Học Phạm Hùng | #1 |
| 162 | LÊ EMERALD | Vinschool Golden River | #1 |
| 268 | Nguyễn Minh Châu | Trường Tiểu học Lê Thành Duy - Bà Rịa | #1 |
Sự kiện 32: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 2 - Hạng FB Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:27:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 232 | Ngô Ngọc Bội Duyên | Trường THCS Nguyễn Văn Bé | #1 |
| 082 | HUỲNH NGỌC PHƯƠNG MY | Trường TH KIM ĐỒNG - AN GIANG | #1 |
| 040 | Lê Thảo Nghi Quân | Trường Tiểu Học Nguyễn Du - Vĩnh Long | #1 |
Sự kiện 33: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:37:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 286 | Nguyễn Quỳnh Chi | Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng - Tp.Hcm | #1 |
| 258 | Nguyễn Trần Phương Anh | Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng - Tp.Hcm | #1 |
| 246 | nguyễn ngọc minh châu | Trường Mầm Non VietSing - P.Thới An - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 34: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:37:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 228 | NGUYỄN PHÚC KHÔI NGUYÊN | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 229 | NGUYỄN THANH NGA | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
| 230 | VÕ MINH KHUÊ | Trường Tiểu học An Hạ | #1 |
Sự kiện 35: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:37:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 249 | Ngô Hiền Khả Di | Trường Tiểu Học Kim Đồng-Tây Ninh | #1 |
| 243 | Trần Thành Nhân | Trường Tiểu Học Kim Đồng-Tây Ninh | #1 |
| 248 | Đặng Nguyễn Phương Nghi | Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu | #1 |
Sự kiện 36: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:37:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 244 | Hà Ngọc Thiên Kim | Trường Tiểu học Kim Đồng - P.Thới An - Tp.Hcm | #1 |
| 279 | Đỗ Diệu Nhi | Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) (CS Garden Hills, Gò vấp) | #1 |
| 245 | nguyễn quốc minh khôi | Trường Tiểu học Kim Đồng - P.Thới An - Tp.Hcm | #1 |
| 263 | Nguyễn Ngọc Tú Uyên | Trường Tiểu học Kim Đồng - P.Thới An - Tp.Hcm | #1 |
Sự kiện 37: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:37:30 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 197 | Nguyễn Trần Kim Quyên | Trường THCS & THPT Trí Đức, TP. Hồ Chí Minh | #1 |
| 252 | Đỗ Thanh Hà | Trường THCS Phú Cường | #1 |
| 241 | Trần Bảo Hân | Trường Chu Văn An - Phân hiệu 1 | #1 |
| 328 | Nguyễn Hoàng Thiên An | Trường Tiểu học Quang Trung | #1 |
Sự kiện 38: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:40:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 260 | Nguyễn Trần Tuệ An | Trường Mầm non Nhã Học Montessori | #1 |
| 277 | Vũ Thảo Mi | Trường Trung Tiểu Học Việt Anh | #1 |
| 184 | Hồ Ngọc An Na | Saigon South International School | #1 |
Sự kiện 39: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:40:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 172 | Đinh Nguyễn Thảo Nguyên | Trường Tiểu học Phan Huy Ích, TP. Hồ Chí Minh | #1 |
| 070 | Nguyễn Bảo Ngọc | Trường Tiểu Học Long Mỹ -TPCT | #1 |
| 261 | Đoàn Nguyễn Đan Anh | Trường Emasi Nam Long | #1 |
Sự kiện 40: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:40:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 266 | Nguyễn Ngọc Thùy Trâm | Trường Tiểu học Chu Văn An - Tp.Hcm | #1 |
| 073 | Nguyễn Ngọc Xuân Mai | Trường Tiểu Học Long Mỹ -TPCT | #1 |
| 265 | Nguyễn Minh Anh | Trường Tiểu Học Thực hành Đại học Sài Gòn | #1 |
Sự kiện 41: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:40:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 217 | Trần Thị Mai Phương | Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, TP. Hồ Chí Minh | #1 |
| 074 | Mạc Anh Tú | Trường Trung Học Cơ Sở Long Mỹ- TPCT | #1 |
| 243 | Trần Thành Nhân | Trường Tiểu Học Kim Đồng-Tây Ninh | #1 |
Sự kiện 42: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:40:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 054 | Phan Minh Quân | Trường Tiểu Học Lê Lợi - Vĩnh Long | #1 |
| 253 | Lê Nguyễn An Thi | Trường La Petite E'Cole Ho Chi Minh City | #1 |
| 189 | Nguyễn Triệu Minh Thư | Trường Tiểu Học Bình Thuỷ, phân hiệu 3, TP Cần Thơ | #1 |
Sự kiện 43: Hạng Phong Trào - Thiếu Niên 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:40:00 31/10
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Trường (School) | Heat |
|---|---|---|---|
| 137 | Bùi Hoàng Phương Thảo | THPT Nguyễn Khuyến - Tp.HCM | #1 |
| 140 | Nguyễn Ngọc Linh Nhi | THCS Nguyễn Trãi - Tp.HCM | #1 |
| 133 | Tô Ánh Dương | THCS Trần Phú - Tp.HCM | #1 |
| 139 | Nguyễn Trần Diệp Chi | THPT Nguyễn Huệ - Tp.HCM | #1 |
Sự kiện 44: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:42:30 31/10
